Komunálne voľby 2026: Bratislava - Podunajské Biskupice
V mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice (okres Bratislava II) sa komunálne voľby konajú v sobotu 24. októbra 2026. Na starostu kandidujú 3 kandidáti: Martina Frőhlich Činovská (Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia), Roman Lamoš (Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati), Ladislav Méry (Dunaj). Do miestneho zastupiteľstva kandiduje 49 kandidátov v 3 volebných obvodoch. V roku 2022 kandidovalo na starostu 7 a na poslancov 78 kandidátov; volilo sa 15 poslancov. Medzi kandidátmi je Roman Lamoš, zvolený za starostu v roku 2022.
Kandidáti na starostu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Frőhlich Činovská, Mgr.art., M.A. | 46 | špecialistka komunikácie s verejnosťou | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia | kandiduje aj na poslanca (obvod 3, č. 3) |
| 2 | Roman Lamoš, Ing. | 43 | starosta, stavebný inžinier | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | zvolený za starostu v roku 2022 |
| 3 | Ladislav Méry | 50 | manažér | Dunaj | kandiduje aj na poslanca (obvod 2, č. 14) |
Kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
Volebný obvod č. 1 — Bratislava - Podunajské Biskupice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Adamec, Mgr. | 45 | IT technik | Dunaj |
| 2 | Lukáš Dilik | 36 | softvérový vývojár | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 3 | Peter Dilik | 44 | asistent poslanca parlamentu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 4 | Branislav Dinka, Mgr. | 49 | obchodný manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 5 | Zoltán Duranský | 51 | podnikateľ | Nezávislý kandidát |
| 6 | Olívia Falanga Wurster, Ing. | 54 | finančná analytička | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 7 | Alexander Füle, Bc. | 27 | manažér | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 8 | Vladimír Hojstrič, PhDr. | 38 | projektový koordinátor | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 9 | Lukáš Kolář | 38 | stavebný manažér | Dunaj |
| 10 | Alexander Nagy, Mgr. | 42 | obchodný riaditeľ | Dunaj |
| 11 | Zoltán Pék, Mgr. | 70 | majiteľ agentúry | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 12 | Miroslav Prymus | 51 | súkromný podnikateľ | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 13 | Karol Rigo | 33 | hudobník | Dunaj |
| 14 | Ladislav Rosival, Mgr. | 58 | konateľ spoločnosti | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 15 | Juraj Štvrtecký | 73 | starobný dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 16 | Eduard Vandriak, Ing. | 50 | poslanec mestskej časti | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
Volebný obvod č. 2 — Bratislava - Podunajské Biskupice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Branislav Ábel | 52 | manager v IT | Dunaj |
| 2 | Peter Adamec, Ing. | 72 | stavebný inžinier | Dunaj |
| 3 | Marcel Brenkus, Mgr. | 44 | vedecko výskumný pracovník | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 4 | Milan Černý, Ing. | 49 | stavebný inžinier | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 5 | Michal Drábik, Ing. | 44 | projektant | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 6 | Mária Hlúbiková | 68 | dôchodkyňa | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 7 | Radovan Kazda, Ing. | 54 | vydavateľ, novinár | Občianska konzervatívna strana |
| 8 | Kristián Kevický, Mgr. | 55 | zástupca starostu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 9 | Martin Kuklovský, Bc., MBA | 44 | technológ dotrieďovacieho závodu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 10 | Zoran Kupkovič, Mgr. | 40 | manažér v energetike a doprave | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 11 | Magdaléna Lačoková | 50 | manažérka | Dunaj |
| 12 | Mariana Luterančíková | 33 | technická dozorkyňa na stavbe | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 13 | Martin Medveď, Ing. | 49 | strojný konštruktér | Nezávislý kandidát |
| 14 | Ladislav Méry | 50 | manažér | Dunaj |
| 15 | Jozef Paluska, Ing. | 52 | konateľ spoločnosti | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 16 | Katarína Ringelband, Ing. | 57 | manažérka bezpečnostných systémov | Pirátska strana - Slovensko |
| 17 | Patrik Rosival | 32 | správca webu | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 18 | Michal Szalay | 43 | prijímací technik | Nezávislý kandidát |
| 19 | Zuzana Špaleková, Mgr. | 64 | štátna zamestnankyňa | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 20 | Ján Uhrin | 49 | konateľ spoločnosti | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 21 | Katarína Vidrová, Ing. | 32 | odborná konzultantka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
Volebný obvod č. 3 — Bratislava - Podunajské Biskupice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Boleček | 47 | technik | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 2 | Miroslav Farkaš, práp.v.v. | 52 | živnostník | Jednota Slovanov |
| 3 | Martina Frőhlich Činovská, Mgr.art., M.A. | 46 | špecialistka komunikácie s verejnosťou | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 4 | Martin Grossmann | 44 | IT technik | Dunaj |
| 5 | Pavol Kubiš | 62 | koordinátor projektov | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 6 | Kristián Lesko, Mgr. | 54 | učiteľ | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 7 | Diana Matiko | 34 | manažérka | Dunaj |
| 8 | Matúš Mendl | 37 | súkromník, podnikateľ | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 9 | Richard Nemec, Bc. | 54 | tréner | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 10 | Jasna Rumanková, Ing. | 50 | konateľka | Dunaj |
| 11 | Jaroslav Šantavý, RNDr., PhD., MBA | 57 | manažér, pedagóg | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 12 | Boris Vereš, Mgr. | 46 | manažér servisu | Starostovia a nezávislí kandidáti; Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Nova; Magyar szövetség - maďarská aliancia |
Volíte aj primátora a mestské zastupiteľstvo
Okrem starostu mestskej časti a miestneho zastupiteľstva volíte aj primátora Bratislava a poslancov mestského zastupiteľstva.
- Ľubomír Geci (Myslovensko)
- Miroslav Heredoš (Vlastenecký blok)
- Jozef Ráž (Nezávislý kandidát)
- Zuzana Šubová (Pirátska strana - Slovensko)
- Matúš Vallo (Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati)
- Martin Winkler (Dunaj)
Voľby 2022 v obci Bratislava - Podunajské Biskupice
Za starostu bol v roku 2022 zvolený Roman Lamoš (3090 hlasov · 44,8 %).
Obec Bratislava - Podunajské Biskupice v číslach
Vybrané ukazatele o pôde a obci z verejných registrov.
Ako sa volí
- Kedy: sobota 24. októbra 2026, 7:00–20:00.
- Kde: len v obci trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je volič zapísaný. Potrebný je občiansky preukaz (cudzinec: doklad o pobyte).
- Kto: obyvateľ obce s trvalým pobytom, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov.
- Starosta / primátor: volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta.
- Poslanci: volič zakrúžkuje najviac toľko kandidátov, koľko poslancov sa volí v jeho obvode; tento počet je uvedený na hlasovacom lístku.
- Obálky: komunálne lístky patria do bielej obálky, župné (s modrým pruhom) do modrej. Lístok v nesprávnej obálke je neplatný.
- Bratislava a Košice: volič dostane štyri biele lístky — miestne zastupiteľstvo, starosta mestskej časti, mestské zastupiteľstvo a primátor (mestské lístky majú na ľavom okraji sivý pruh).
Voľby v obciach okolo obce Bratislava - Podunajské Biskupice
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, zoznam zaregistrovaných kandidátov, stav k 29. 9. 2026. Aktualizované 1. 10. 2026. Kandidát sa môže kandidatúry vzdať; opravy: info@podnyradar.sk.