Komunálne voľby 2026: Bratislava
V meste Bratislava (okres Bratislava) sa komunálne voľby konajú v sobotu 24. októbra 2026. Na primátora kandiduje 6 kandidátov: Ľubomír Geci (Myslovensko), Miroslav Heredoš (Vlastenecký blok), Jozef Ráž (Nezávislý kandidát), Zuzana Šubová (Pirátska strana - Slovensko), Matúš Vallo (Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati), Martin Winkler (Dunaj). Do mestského zastupiteľstva kandiduje 220 kandidátov v 11 volebných obvodoch. V roku 2022 kandidovalo na primátora 9 a na poslancov 328 kandidátov; volilo sa 45 poslancov. Medzi kandidátmi je Matúš Vallo, zvolený za starostu v roku 2022.
Kandidáti na primátora mesta Bratislava
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľubomír Geci | 29 | softvérový vývojár | Myslovensko | kandiduje aj na poslanca (obvod 3, č. 13) |
| 2 | Miroslav Heredoš | 44 | podnikateľ | Vlastenecký blok | kandiduje aj na poslanca (obvod 10, č. 10) |
| 3 | Jozef Ráž, JUDr. Ing. | 47 | minister | Nezávislý kandidát | |
| 4 | Zuzana Šubová, Ing. | 57 | ekonómka | Pirátska strana - Slovensko | kandiduje aj na poslanca (obvod 7, č. 5) |
| 5 | Matúš Vallo, Ing. arch. | 49 | primátor | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati | zvolený za starostu v roku 2022 |
| 6 | Martin Winkler, Mgr. | 51 | manažér, ekonóm | Dunaj | kandiduje aj na poslanca (obvod 1, č. 25) |
Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva mesta Bratislava
Volebný obvod č. 1 — Bratislava
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Aufrichtová, Ing. arch. | 51 | architektka, urbanistka | Krajina |
| 2 | Martin Barto, Ing., CSc. | 68 | poradca generálneho riaditeľa | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 3 | Adam Berka, Mgr. art. | 44 | architekt, vydavateľ, komunálny poslanec | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4 | Petra Hitková, Mgr., PhD. | 51 | podpredsedníčka samosprávneho kraja, vysokoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 5 | Tibor Hlavatý, doc. prof. MUDr., PhD. | 52 | lekár | Krajina |
| 6 | Alojz Hlina | 56 | poslanec parlamentu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 7 | Lenka Hrušková, Ing. | 47 | ekonómka, stredoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 8 | Erik Illéš, Mgr. | 37 | zástupca starostu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 9 | Samuel Janec, MUDr., MPH. | 74 | lekár, dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 10 | Veronika Jankovičová, Mgr. | 49 | podnikateľka a aktivistka | Občianska konzervatívna strana |
| 11 | Peter Kertys, Ing. | 64 | environmentalista | Bratia Slovenska |
| 12 | Michal Kiča, Mgr. | 39 | advokát, environmentálny expert | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 13 | Tomáš Klenovský, Mgr. | 46 | výkonný riaditeľ medzinárodného filmového festivalu | Občianska konzervatívna strana |
| 14 | Zuzana Krajčovičová, RNDr. | 39 | konateľka | Právo na pravdu |
| 15 | Eva Milučká, Ing. | 39 | ekonómka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 16 | Jana Mlýnková, Ing. | 44 | odborná pracovníčka v oblasti financií | Občianska konzervatívna strana |
| 17 | Petr Skalník, Ing. | 56 | riaditeľ spoločnosti, komunálny poslanec | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 18 | Samuel Slovák | 51 | futbalový tréner, odborník na šport mládeže | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 19 | Peter Alexander Sokol, Mgr., LL.M. | 29 | poradca mládežníckej organizácie | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 20 | Sven Šovčík, Mgr. | 56 | projektový manažér | Dunaj |
| 21 | Radoslav Števčík, Mgr. | 56 | tajomník filozofickej fakulty | Krajina |
| 22 | Miroslav Tullner, Ing. | 44 | manažér | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 23 | Matej Vagač, Ing. | 58 | starosta | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 24 | Miroslav Vetrík, Mgr. | 51 | podnikateľ | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 25 | Martin Winkler, Mgr. | 51 | manažér, ekonóm | Dunaj |
Volebný obvod č. 2 — Bratislava
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Dilik | 44 | asistent poslanca parlamentu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 2 | Miroslav Farkaš | 52 | výsluhový dôchodca, živnostník | Jednota Slovanov |
| 3 | Martina Frőhlich Činovská, Mgr. art., M. A. | 46 | špecialistka komunikácie s verejnosťou | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4 | Radovan Kazda, Ing. | 54 | vydavateľ, novinár | Občianska konzervatívna strana |
| 5 | Lukáš Kolář | 38 | stavebný manažér | Dunaj |
| 6 | Zoran Kupkovič, Mgr. | 40 | manažér v energetike a doprave | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 7 | Roman Lamoš, Ing. | 43 | starosta, stavebný inžinier | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 8 | Ladislav Méry | 50 | manažér | Dunaj |
| 9 | Zoltán Pék, Mgr. | 70 | riaditeľ agentúry | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 10 | Katarína Ringelband | 57 | manažérka bezpečnostných systémov | Pirátska strana - Slovensko |
| 11 | Juraj Štvrtecký | 73 | starobný dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 12 | Juraj Tlapa, Ing. | 65 | podnikateľ | Právo na pravdu |
Volebný obvod č. 3 — Bratislava
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Ábelová | 21 | študentka | Dunaj |
| 2 | Mária Barancová, PaedDr. | 65 | špeciálna pedagogička - logopedička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 3 | Peter Blisca | 59 | predajca | Občianska konzervatívna strana |
| 4 | Tomáš Bodo | 44 | podnikateľ | Pirátska strana - Slovensko |
| 5 | Zuzana Brunová Baníková, Mgr. | 47 | hlavná štátna radkyňa | Právo na pravdu |
| 6 | Pavol Čery | 56 | riaditeľ firmy | Krajina |
| 7 | Radoslav Daniš, Ing. | 47 | finančný riaditeľ | Dunaj |
| 8 | Ondrej Dostál, Mgr. | 55 | poslanec parlamentu, právnik, sociológ | Občianska konzervatívna strana |
| 9 | Slavomír Drozd, Ing. | 61 | dizajnér | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 10 | Monika Ďurajková, Ing. | 39 | živnostníčka, komunálna poslankyňa | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 11 | Igor Dušenka, JUDr. | 39 | právnik a poslanec parlamentu | Krajina |
| 12 | Rastislav Gajarský, Mgr., MBA | 48 | prednosta okresného úradu | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 13 | Ľubomír Geci | 29 | softvérový vývojár | Myslovensko |
| 14 | Jakub Goda, Mgr., MA. | 37 | špecialista na digitálnu komunikáciu a publicista | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 15 | Martina Goffová, Mgr. | 41 | manažérka komunikácie | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 16 | Martin Greguš, Ing., PhD. MBA | 50 | riaditeľ spoločnosti, audítor | Krajina |
| 17 | Pavol Hanzlík, Ing. | 63 | chemik | Bratia Slovenska |
| 18 | Miloslav Hrádek, JUDr. Mgr., LL.M. | 52 | právnik | Dunaj |
| 19 | Martin Chren, Ing. | 45 | starosta, ekonóm | Tím Ružinov |
| 20 | Michaela Jakubová, MUDr. | 42 | lekárka venujúca sa seniorom, geriatrička | Krajina |
| 21 | Jana Jányová, Bc. | 39 | štátna radkyňa | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 22 | Pavol Jusko, PhDr. | 62 | vysokoškolský pedagóg | Právo na pravdu |
| 23 | Barbora Mandelík, Mgr. | 29 | manažérka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 24 | Jozef Maté, Mgr. | 61 | výsluhový dôchodca, umelec | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 25 | Jozef Matúšek, Mgr. | 79 | dôchodca | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 26 | Matúš Méheš, JUDr. | 46 | advokát | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 27 | Natália Milanová, Mgr. | 44 | tajomníčka poslaneckého klubu | Krajina |
| 28 | Michaela Mlynarčíková, Mgr. | 35 | riaditeľka kancelárie | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 29 | Zuzana Mosná, Ing. arch. | 38 | referentka životného prostredia | Dunaj |
| 30 | Katarína Nemešová, Mgr. | 47 | hlavná štátna radkyňa, projektová manažérka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 31 | Alena Novotná, Mgr. | 40 | zástupkyňa riaditeľky v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení | Krajina |
| 32 | Silvia Obernauer, Bc. | 52 | riaditeľka občianskeho združenia | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 33 | Michal Páleník, Mgr. Ing., PhD. | 47 | vysokoškolský pedagóg | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 34 | Martin Patoprstý, Ing. | 41 | zástupca starostu | Tím Ružinov |
| 35 | Jana Poláčiková, PhDr. | 59 | vysokoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 36 | Lukáš Reich, Bc., MBA | 40 | channel relationship manager | Dunaj |
| 37 | Tomáš Solčánsky, Ing. | 47 | projektový manažér | Dunaj |
| 38 | Dávid Staruch, Bc., MBA | 42 | odborník v IT a dátový inžinier | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 39 | Katarína Šimončičová | 78 | ochranárka | Krajina |
| 40 | Filip Špacír, PhDr. Ing. Mgr. | 33 | riaditeľ stavebnej firmy | Dunaj |
| 41 | Lucia Štasselová, Ing. arch. | 67 | architektka, koordinátorka projektov | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 42 | Štefan Šutý, doc. Ing., PhD. | 61 | vysokoškolský pedagóg | Krajina |
| 43 | Ivor Švihran | 37 | administratívny pracovník a sprievodca cestovného ruchu | Nezávislý kandidát |
| 44 | Eva Uričová | 68 | dôchodkyňa | Pirátska strana - Slovensko |
| 45 | Jakub Vallo, MUDr. | 42 | lekár | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 46 | Patrik Varecha, RNDr. | 35 | zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme | Dunaj |
| 47 | Robert Vittek | 44 | športový riaditeľ futbalového klubu | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 48 | Martin Vojtašovič, JUDr., LL.M | 42 | štátny tajomník | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
Volebný obvod č. 4 — Bratislava
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Bruna, PhDr. | 48 | odborník na eurofondy | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 2 | Marián Čemez | 52 | hasič | Bratia Slovenska |
| 3 | Anton Daniel, Ing. | 59 | invalidný dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 4 | Helena Hlubocká | 53 | SZČO | Krajina |
| 5 | Ingrid Charvátová, PhDr. | 56 | pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 6 | Martin Kuruc, JUDr. Ing. | 52 | starosta | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 7 | Katarína Lukáčová, Ing. | 61 | ekonómka | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 8 | Jana Mrázová, Mgr. | 48 | expertka regulácie | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 9 | Ľubomír Nebeský, PhDr. Mgr., PhD. | 40 | manažér a vysokoškolský pedagóg | Nezávislý kandidát |
| 10 | Branislav Novacký, Mgr. | 45 | právnik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 11 | Zuzana Schwartzová, Ing. | 60 | zástupkyňa starostu | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 12 | Vladislav Stanko, Ing. | 52 | riaditeľ vzdelávacieho inštitútu | Domov národná strana |
| 13 | Ján Žurek, Mgr. | 51 | obchodný riaditeľ | Dunaj |
Volebný obvod č. 5 — Bratislava
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Árva, Ing. | 44 | manažér | Krajina |
| 2 | Katarína Augustinič, Ing. | 44 | dopravná inžinierka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 3 | Tomáš Čajda, Mgr. | 37 | vedúci odboru obstarávania | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4 | Matúš Čupka, Mgr. | 39 | starosta mestskej časti | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 5 | Branislav Filipovič, PhDr., MBA | 48 | manažér | Dunaj |
| 6 | Filip Hoza, Mgr. | 38 | senior IT špecialista | Dunaj |
| 7 | Ivan Ištvánffy, Ing., EUR ING | 53 | konzultant udržateľnosti | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 8 | Rudolf Kusý, Mgr. | 50 | odborník na riadenie a rozvoj samosprávy | Nezávislý kandidát |
| 9 | Mária Martaus, Ing. | 48 | technická inžinierka | Pirátska strana - Slovensko |
| 10 | Ján Mihal | 21 | študent | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 11 | Jakub Mrva, Ing. | 42 | viceprimátor | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 12 | Barbora Oráčová, PaedDr. Mgr., PhD. | 54 | riaditeľka linky proti podvodom, pedagogička, odborníčka občianskej poradne pre obyvateľov mestskej časti | Nezávislý kandidát |
| 13 | Zuzana Šestáková, Mgr. | 55 | redaktorka | Pirátska strana - Slovensko |
| 14 | Silvia Švecová, Ing. Mgr., PhD. | 51 | projektová manažérka a vysokoškolská pedagogička | Nezávislý kandidát |
| 15 | Pavol Troiak, Ing. | 40 | zástupca starostu, procesný manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 16 | Pavlína Valovičová | 40 | IT poradkyňa | Krajina |
| 17 | Jana Winkler Sedláčková, Mgr. | 57 | administratívna pracovníčka | Dunaj |
Volebný obvod č. 6 — Bratislava
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka Antalová Plavuchová, Mgr. | 47 | viceprimátorka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 2 | Michael Augustín, PhDr., PhD. MPA | 35 | prodekan, vysokoškolský pedagóg | Spoločný cieľ |
| 3 | Martin Babík, Ing. | 57 | energetik, inžinier - výstavba, prevádzka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 4 | Michal Feik, Ing. | 46 | riaditeľ odboru komunikácie a marketingu, poslanec miestneho zastupiteľstva | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 5 | Matej Guliás | 43 | správca nehnuteľností | Dunaj |
| 6 | Herman Krampl, Mgr. | 37 | právnik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 7 | Monika Luknárová, Mgr. | 56 | stredoškolská pedagogička, poslankyňa | Spoločný cieľ |
| 8 | Róbert Pajdlhauser, Ing. | 59 | zástupca starostu | Nezávislý kandidát |
| 9 | Peter Pilinský, Mgr. | 54 | odborník na životné prostredie, poslanec | Spoločný cieľ |
| 10 | Rafael Rafaj, Mgr. | 67 | živnostník | Republika |
| 11 | Michal Vlček, Ing. | 46 | starosta | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 12 | Juraj Zeman, JUDr. | 44 | právnik | Nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 7 — Bratislava
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Gašparík | 38 | IT špecialista a občiansky aktivista | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 2 | Jana Jakubkovič, JUDr. | 41 | starostka | Som Slovensko - strana obcí a miest |
| 3 | Dárius Krajčír | 39 | starosta | Som Slovensko - strana obcí a miest |
| 4 | Ľuboš Krajčír, PhDr. | 40 | projektový manažér | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 5 | Zuzana Šubová, Ing. | 57 | ekonómka | Pirátska strana - Slovensko |
Volebný obvod č. 8 — Bratislava
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marián Adamčík, Ing. | 35 | projektový manažér | Krajina |
| 2 | Peter Bilka | 27 | odborný referent | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 3 | Branislav Borovský, Mgr. | 62 | štátny zamestnanec | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 4 | Igor Čajka, Mgr. | 52 | sociálny pedagóg | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 5 | Pavel Derkay, Ing. | 64 | predseda futbalového klubu mládeže | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 6 | Pavol Feranec, Ing. | 46 | IT konzultant pre podnikové informačné systémy | Krajina |
| 7 | Peter Granec | 38 | kuchár | Slovexit |
| 8 | Peter Hanulík, Ing. | 66 | odborník na životné prostredie | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 9 | Jozef Hrabina, RNDr. | 64 | jadrový fyzik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 10 | Juraj Káčer, Ing. | 41 | ekonóm | Som Slovensko - strana obcí a miest |
| 11 | Samuel Korbeľa, Ing. arch. | 47 | architekt | Dunaj |
| 12 | Jozef Krúpa, Ing. | 63 | starosta | Som Slovensko - strana obcí a miest |
| 13 | Martin Lazišťan | 41 | manažér logistiky | Pirátska strana - Slovensko |
| 14 | Dagmar Luknár, Mgr. | 57 | pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 15 | Štefan Maceják, PhDr., PhD. | 45 | projektový manažér | Som Slovensko - strana obcí a miest |
| 16 | Emil Mucha | 54 | manažér | Krajina |
| 17 | Matej Nagy, Mgr. | 42 | liečebný pedagóg, terénny pracovník | Krajina |
| 18 | Radoslav Olekšák, Mgr. Ing. | 48 | politológ, ekonóm | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 19 | Stanislav Olša, Mgr. | 28 | hlavný radca | Komunistická strana Slovenska |
| 20 | Ľubica Peerová, Ing. | 60 | učiteľka | Pirátska strana - Slovensko |
| 21 | Peter Pilárik | 60 | manažér | Dunaj |
| 22 | Igor Polakovič | 50 | starosta | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 23 | Juraj Strempek, Ing. | 45 | ekonóm, kontrolór | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 24 | Roman Weinštuk, Ing. | 58 | ekonóm | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 25 | Zdenka Zaťovičová, Mgr. | 49 | projektová manažérka | Som Slovensko - strana obcí a miest |
Volebný obvod č. 9 — Bratislava
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Čahojová, MUDr. | 64 | starostka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 2 | Lenka Hamšíková, Mgr. | 46 | podnikateľka | Právo na pravdu |
| 3 | Petra Hudáková, JUDr. | 44 | právnička, manažérka, komunálna poslankyňa | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4 | Peter Král, Mgr. | 38 | PR manažér, poslanec miestneho zastupiteľstva | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 5 | Mária Mušinská | 46 | predavačka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 6 | Miroslav Pinte | 58 | podnikateľ | Jednota Slovanov |
| 7 | Boris Schultz, Ing. arch. | 48 | architekt | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 8 | Martin Vician, Ing. | 46 | podnikateľ a inovátor v oblasti financií | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 9 | Branislav Záhradník, JUDr. PhDr. | 53 | zástupca starostky | Starostovia a nezávislí kandidáti |
Volebný obvod č. 10 — Bratislava
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustín Arnold, Ing. | 69 | dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 2 | Alžbeta Bečarová, Mgr. | 54 | tajomníčka a hospodárka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 3 | Martina Berkyová, Ing. | 32 | štátna zamestnankyňa | Dunaj |
| 4 | Robert Bestro, Ing. Mgr. | 31 | generálny riaditeľ sekcie | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 5 | Ján Bučan | 46 | zástupca riaditeľa | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 6 | Peter Cmorej, Mgr. Ing. | 43 | finančný analytik | Krajina |
| 7 | Jakub Fázik, PhDr., PhD. | 34 | riaditeľ odboru | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 8 | Samuel Galovič, Ing. | 30 | interný audítor, podnikateľ | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 9 | Peter Graňák, Ing. | 48 | expert na elektroenergetiku a bytovú politiku | Krajina |
| 10 | Miroslav Heredoš | 44 | podnikateľ | Vlastenecký blok |
| 11 | Peter Hochschorner | 74 | tréner - vodný slalom | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 12 | Katarína Holubová, Ing., PhD. | 69 | vodohospodárka, expertka na životné prostredie | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 13 | Ján Hrčka, Ing. | 46 | IT špecialista | Krajina |
| 14 | Jozef Chajdiak, Mgr. Ing. | 44 | softvérový architekt, právnik | Krajina |
| 15 | Marian Chmelár, Bc. | 66 | dôchodca | Slovexit |
| 16 | Lenka Jakubčová, Mgr. | 42 | advokátka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 17 | Iveta Jančoková, Mgr. | 42 | zástupkyňa starostu | Krajina |
| 18 | Emil Jankovič | 50 | chemik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 19 | Marian Jaslovský, Mgr. | 63 | hudobník a spisovateľ | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 20 | Matej Kasanický, Mag. phil. | 45 | konateľ spoločnosti | Republika |
| 21 | Daniel Klimovský, doc. PhDr., PhD. | 46 | medzinárodný konzultant pre samosprávy, univerzitný pedagóg | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 22 | Daniel Kováč, Mgr. | 45 | risk manažér | Krajina |
| 23 | Denisa Krásna, Mgr. | 50 | štátna zamestnankyňa | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 24 | Tatiana Kratochvílová, Ing. | 67 | viceprimátorka | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 25 | Bohuslav Kraus, Ing. arch. | 71 | architekt a hudobník | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 26 | Matúš Krčmárik | 41 | publicista | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 27 | Blanka Kristová, JUDr. | 73 | dôchodkyňa | Slovexit |
| 28 | Michal Kubinský, Ing. | 41 | IT špecialista | Krajina |
| 29 | Martin Kugla, Mgr. | 51 | politológ | Krajina |
| 30 | Ľudovít Líška, Mgr. | 66 | podnikateľ | Jednota Slovanov |
| 31 | Štefan Lojdl | 52 | obsluha čerpacej stanice | Slovexit |
| 32 | Richard Macúš, Ing. | 29 | programátor | Dunaj |
| 33 | Karol Milko | 26 | futbalový tréner | Krajina |
| 34 | Juraj Mravec, JUDr. Ing., PhD. | 45 | právnik | Nezávislý kandidát |
| 35 | Juraj Mydliar, Ing. | 65 | výrobný riaditeľ | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 36 | Libuša Nicholson, JUDr. Mgr. | 43 | občianska aktivistka a odborná pracovníčka na vysokej škole | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 37 | Elena Pätoprstá Smatana, Ing. arch. Mgr. art | 66 | designérka, protikorupčná aktivistka | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 38 | Miroslav Poláček, Ing. | 49 | obchodný manažér | Nezávislý kandidát |
| 39 | David Púchovský, Mgr. | 36 | asistent poslanca parlamentu | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 40 | Michal Rakús, Bc. | 47 | poslanec VÚC, riaditeľ spoločnosti | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 41 | Richard Reich, Bc., MBA | 44 | manažér | Dunaj |
| 42 | Adam Sarlós | 34 | projektový manažér | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 43 | Dominik Sumbal | 38 | podnikateľ | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 44 | Pavol Škápik, Mgr. | 41 | poradca pre strategické projekty | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
| 45 | Matej Števove, Mgr. | 46 | operačný koordinátor obchodu | Občianska konzervatívna strana |
| 46 | František Tóth, JUDr., PhD. | 33 | právnik | Dunaj |
| 47 | Jozef Valentovič | 35 | manažér digitálnej transformácie | Dunaj |
| 48 | Milan Vetrák, JUDr., PhD. | 51 | právnik, protikorupčný aktivista | Krajina |
| 49 | Martin Vrabec, Mgr. | 36 | kontrolór | Právo na pravdu |
| 50 | Bronislav Weigl | 70 | dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 51 | Dušan Zámečník, Mgr. | 47 | právnik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 52 | Miroslav Žiak, Ing. | 38 | podnikateľ | Team Bratislava; Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati |
Volebný obvod č. 11 — Bratislava
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radovan Jenčík | 48 | starosta | Nezávislý kandidát |
| 2 | Jozef Uhler, JUDr. Mgr. | 50 | starosta | Nezávislý kandidát |
Voľby 2022 v obci Bratislava
Za primátora bol v roku 2022 zvolený Matúš Vallo (86981 hlasov · 60,2 %).
Ako sa volí
- Kedy: sobota 24. októbra 2026, 7:00–20:00.
- Kde: len v obci trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je volič zapísaný. Potrebný je občiansky preukaz (cudzinec: doklad o pobyte).
- Kto: obyvateľ obce s trvalým pobytom, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov.
- Starosta / primátor: volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta.
