Výsledky komunálnych volieb 2026: Štiavnik
V obci Štiavnik (okres Bytča) sa komunálne voľby konajú v sobotu 24. októbra 2026. Na starostu kandiduje 5 kandidátov: Mária Belková (Nezávislý kandidát), Jozef Glonek (Nezávislý kandidát), Michal Kuciak (Nezávislý kandidát), Ján Lukniš (Bratia Slovenska), Štefan Vároš (Nezávislý kandidát). Do obecného zastupiteľstva kandiduje 28 kandidátov v 5 volebných obvodoch. V roku 2022 kandidovalo na starostu 2 a na poslancov 20 kandidátov; volilo sa 11 poslancov. Medzi kandidátmi je Štefan Vároš, zvolený za starostu v roku 2022.
Výsledky volieb obce Štiavnik
Zvolený starosta: Štefan Vároš (NEKA) · 53,57 %
Kandidáti na starostu obce Štiavnik
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mária Belková, Mgr. | 57 | podnikateľka | Nezávislý kandidát | kandiduje aj na poslanca (obvod 4, č. 1) |
| 2 | Jozef Glonek, Bc. | 53 | výsluhový dôchodca | Nezávislý kandidát | kandiduje aj na poslanca (obvod 4, č. 3) |
| 3 | Michal Kuciak, Mgr., MBA | 34 | projektový manažér | Nezávislý kandidát | |
| 4 | Ján Lukniš, Ing. | 70 | podnikateľ | Bratia Slovenska | |
| 5 | Štefan Vároš, Ing. | 62 | starosta obce | Nezávislý kandidát | zvolený za starostu v roku 2022 |
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva obce Štiavnik
Volebný obvod č. 1 — Štiavnik
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melánia Bernátová | 62 | dôchodkyňa | Nezávislý kandidát |
| 2 | Jaroslav Kuciak, Bc. | 42 | manažér spoločnosti | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 3 | Anna Kvašňovská, Ing. | 37 | ekonómka, účtovníčka | Nezávislý kandidát |
| 4 | Dušan Mišejka | 43 | živnostník | Nezávislý kandidát |
| 5 | Jana Pobiaková, Bc. | 35 | úradníčka | Bratia Slovenska |
Volebný obvod č. 2 — Štiavnik
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Bobríková | 47 | predavačka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana |
| 2 | Martina Čupcová, Mgr. | 25 | učiteľka MŠ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 3 | Štefan Fajbik | 60 | vodič autobusu | Nezávislý kandidát |
| 4 | Jozef Hešo, Ing. | 39 | inžinier kvality | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 5 | Róbert Palko | 56 | podnikateľ | Bratia Slovenska |
| 6 | Ľudmila Pláňavská | 55 | predsedníčka neziskovej organizácie | Nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 3 — Štiavnik
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Bočinec | 54 | skladník, predajca | Nezávislý kandidát |
| 2 | Veronika Červencová, Ing. | 43 | účtovníčka | Nezávislý kandidát |
| 3 | Branislav Harvanec | 34 | vedúci údržby | Nezávislý kandidát |
| 4 | Martin Kvašňovský | 40 | podnikateľ | Nezávislý kandidát |
| 5 | Ľudovít Majko | 42 | podnikateľ | Bratia Slovenska |
Volebný obvod č. 4 — Štiavnik
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mária Belková, Mgr. | 57 | podnikateľka | Nezávislý kandidát |
| 2 | Roman Červenec | 52 | majster výroby | Nezávislý kandidát |
| 3 | Jozef Glonek, Bc. | 53 | výsluhový dôchodca | Nezávislý kandidát |
| 4 | Pavol Harciník | 52 | vodič | Bratia Slovenska |
| 5 | Juraj Kuciak, Ing. | 48 | stavebný inžinier | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 6 | Štefan Németh, Ing. | 46 | stavebný technik | Bratia Slovenska |
Volebný obvod č. 5 — Štiavnik
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Fojtík | 43 | podnikateľ | Bratia Slovenska |
| 2 | Štefan Harvanec | 36 | obchodný zástupca | Nezávislý kandidát |
| 3 | Jozef Pazúr, Mgr. | 55 | hlavný radca | Nezávislý kandidát |
| 4 | Ján Vároš, Ing. | 53 | elektrotechnický inžinier | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 5 | Miroslav Vároš | 60 | dôchodca | Nezávislý kandidát |
| 6 | Ján Žabčík | 34 | vodič nákladného vozidla | Nezávislý kandidát |
📬 Výsledky volieb v obci Štiavnik — e-mailom, hneď po zverejnení
Nechajte nám e-mail a pošleme vám výsledky komunálnych volieb vo vašej obci hneď, ako ich zverejní Štatistický úrad SR. Súčasťou je aj občasný prehľad diania v obci (pôda, štátne nájmy, dotácie, rozvoj). Bez spamu, odhlásenie jedným klikom.
Voľby 2022 v obci Štiavnik
Za starostu bol v roku 2022 zvolený Štefan Vároš (911 hlasov · 56,0 %).
Obec Štiavnik v číslach
Vybrané ukazatele o pôde a obci z verejných registrov.
Ako sa volí
- Kedy: sobota 24. októbra 2026, 7:00–20:00.
- Kde: len v obci trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je volič zapísaný. Potrebný je občiansky preukaz (cudzinec: doklad o pobyte).
- Kto: obyvateľ obce s trvalým pobytom, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov.
- Starosta / primátor: volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta.
- Poslanci: volič zakrúžkuje najviac toľko kandidátov, koľko poslancov sa volí v jeho obvode; tento počet je uvedený na hlasovacom lístku.
- Obálky: komunálne lístky patria do bielej obálky, župné (s modrým pruhom) do modrej. Lístok v nesprávnej obálke je neplatný.
Voľby v obciach okolo obce Štiavnik
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, zoznam zaregistrovaných kandidátov, stav k 29. 9. 2026. Aktualizované 1. 10. 2026. Kandidát sa môže kandidatúry vzdať; opravy: info@podnyradar.sk.