Komunálne voľby 2026: Košice
V meste Košice (okres Košice) sa komunálne voľby konajú v sobotu 24. októbra 2026. Na primátora kandiduje 8 kandidátov: Lenka Kovačevičová (Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti; Právo na pravdu), Ladislav Lörinc (Košická strana), Ladislav Lörincz (Jednota Slovanov), Martin Mudrák (Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí), Jaroslav Polaček (Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska), Alexander Riabov (Nezávislý kandidát), Miroslav Sabol (Nezávislý kandidát), Alexander Székely (Slovenské hnutie obrody). Do mestského zastupiteľstva kandiduje 274 kandidátov v 14 volebných obvodoch. V roku 2022 kandidovalo na primátora 8 a na poslancov 274 kandidátov; volilo sa 41 poslancov. Medzi kandidátmi je Jaroslav Polaček, zvolený za starostu v roku 2022.
Kandidáti na primátora mesta Košice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka Kovačevičová, Ing. Mgr. | 50 | starostka mestskej časti | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti; Právo na pravdu | kandiduje aj na poslanca (obvod 12, č. 15) |
| 2 | Ladislav Lörinc, Mgr., MPA | 37 | starosta mestskej časti | Košická strana | |
| 3 | Ladislav Lörincz | 56 | vodič | Jednota Slovanov | |
| 4 | Martin Mudrák, Mgr. | 39 | manažér pre regionálne investície a samosprávu | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí | kandiduje aj na poslanca (obvod 1, č. 11) |
| 5 | Jaroslav Polaček, Ing. | 49 | primátor mesta | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | zvolený za starostu v roku 2022 |
| 6 | Alexander Riabov, Mgr. Ing. | 40 | právnik a ekonóm | Nezávislý kandidát | kandiduje aj na poslanca (obvod 5, č. 37) |
| 7 | Miroslav Sabol | 36 | lobista, konzultant | Nezávislý kandidát | kandiduje aj na poslanca (obvod 1, č. 16) |
| 8 | Alexander Székely | 61 | politický aktivista | Slovenské hnutie obrody | kandiduje aj na poslanca (obvod 1, č. 19) |
Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva mesta Košice
Volebný obvod č. 1 — Košice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Danečko, Ing. | 39 | obchodný manažér | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 2 | Adriana Divoková, JUDr. Ing., PhD. | 53 | právnička | Nezávislý kandidát |
| 3 | Jozef Filipko, Ing. | 60 | hlavný kontrolór | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 4 | Marcel Gibóda, Mgr. | 40 | námestník primátora | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 5 | Peter Kalanin, prof. MUDr., PhD. | 56 | lekár | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 6 | Michal Kravčík, Ing., CSc. | 70 | predseda občianskeho združenia | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 7 | Matej Kundrát, Mgr. | 32 | manažér | Košická strana |
| 8 | Igor Kupec, Mgr. | 41 | turistický sprievodca | Košická strana |
| 9 | Tomáš Kysela, JUDr. | 37 | prednosta okresného úradu | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 10 | Rastislav Masnyk, JUDr., MBA | 52 | advokát | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 11 | Martin Mudrák, Mgr. | 39 | manažér pre regionálne investície a samosprávu | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 12 | Sonja Némethová, JUDr. | 75 | starobná dôchodkyňa | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 13 | Martin Pavlov, Mgr. art., DiS. | 34 | záhradný dizajnér | Košická strana |
| 14 | Vladimír Puškár, Ing., DPA, MPH | 46 | regionálny riaditeľ zdravotníckej spoločnosti | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 15 | Martin Rogovský, PhDr. | 49 | obchodný manažér | Sme rodina |
| 16 | Miroslav Sabol | 36 | lobista, konzultant | Nezávislý kandidát |
| 17 | Mária Sadovská, Mgr. | 62 | stredoškolská pedagogička | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 18 | Peter Skurkai | 41 | manažér | Krajina |
| 19 | Alexander Székely | 61 | politický aktivista | Slovenské hnutie obrody |
| 20 | Eugen Ščavnický, Ing. | 60 | IT analytik | Nezávislý kandidát |
| 21 | František Ténai, Ing., MBA | 56 | starosta a predseda občianskeho združenia | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 22 | Tamara Tóthová Markovičová, Ing. | 44 | poslanecká asistentka | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 23 | Vladimír Vágási, Mgr. | 64 | riaditeľ tlačiarne | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 24 | Erik Weiss, doc. Ing., PhD., MBA | 47 | vysokoškolský pedagóg | Košická strana |
| 25 | Vladimír Žiarný, Ing. | 54 | generálny riaditeľ | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
Volebný obvod č. 2 — Košice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Balčík, JUDr. | 48 | starosta | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 2 | Jozef Borovský, Ing. | 54 | geodet | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 3 | Ivan Kopčík, Ing. | 53 | projektový manažér | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 4 | Ján Nigut, Ing. | 52 | starosta | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
Volebný obvod č. 3 — Košice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlastimil Eštvan, Ing. | 60 | správca budov | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 2 | Marek Fedoročko, Mgr. | 46 | manažér nákupu a logistiky | Košická strana |
| 3 | Jakub Gedra | 21 | operátor | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 4 | Miloš Ihnát, JUDr. Ing. | 59 | starosta mestskej časti | Nezávislý kandidát |
| 5 | Ján Ivanecký, MSc., MSc. | 38 | podnikateľ | Sme rodina |
| 6 | Miroslav Janitor | 57 | podnikateľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 7 | Michal Jarina | 38 | živnostník, zdravotník | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 8 | Tomáš Jurkovič, Mgr. | 32 | senior QA engineer | Demokrati Slovenska |
| 9 | Denis Majorský | 33 | IT expert | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 10 | Katarína Marcišová | 42 | živnostníčka | Jednota Slovanov |
| 11 | Juraj Mazák, Ing., Ing. Paed. IGIP | 39 | riaditeľ školy, podnikateľ | Demokrati Slovenska |
| 12 | Jozef Sabol, Ing. | 69 | podnikateľ | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 13 | Zuzana Slivenská, Mgr. | 36 | podnikateľka | Nezávislý kandidát |
| 14 | Ladislav Strojný, Mgr. | 39 | konateľ spoločnosti | Košická strana |
| 15 | Miroslav Špak, Mgr. | 51 | stavebný technik | Nezávislý kandidát |
| 16 | Andrea Vindišová | 59 | predsedníčka odborovej organizácie | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 17 | Dušan Vitkovský | 55 | správca školy, tréner | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 18 | Peter Vrábel, Ing., PhD. | 42 | riaditeľ | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 19 | Eva Zummerová, Mgr. | 57 | konzultantka | Sme rodina |
Volebný obvod č. 4 — Košice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rastislav Amrich, Ing. | 46 | manažér | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 2 | Boris Benedik, Bc. | 33 | manažér | Košická strana |
| 3 | Ľubica Blaškovičová, Mgr. art. | 71 | herečka, manažérka | Občianska konzervatívna strana |
| 4 | Roman Bubelíni, Ing. | 50 | živnostník | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 5 | Zuzana Bušová, Mgr., MHA | 52 | zdravotná sestra | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 6 | Dušan Cais, Ing. | 66 | podnikateľ | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 7 | Michal Demo, Dipl.-Kfm. Ing. | 42 | prednosta miestneho úradu | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 8 | Milorad Djordjevic | 65 | dôchodca | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 9 | Michal Djordjevič, MBA | 43 | manažér, poslanec mesta | Nezávislý kandidát |
| 10 | Vladimír Eperješi | 51 | umelecký kováč | Sme rodina |
| 11 | Peter Gacík, Mgr. | 35 | riaditeľ odboru inšpektorátu, poslanec mestskej časti | Nezávislý kandidát |
| 12 | Magdaléna Galdunová, MUDr. | 51 | lekárka | Sme rodina |
| 13 | Igor Holéczy, Bc. Mgr. | 52 | manažér | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 14 | Pavol Kašpar, PhDr. | 47 | podnikateľ | Nezávislý kandidát |
| 15 | Richard Kočiš, Ing. | 51 | audítor | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 16 | Marek Komora, Mgr. | 53 | manažér logistiky | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 17 | Petra Kovaľ | 37 | manažérka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 18 | Stanislava Majerová, JUDr. | 44 | advokátka | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 19 | Dávid Máriássy | 39 | umelecký rezbár | Sme rodina |
| 20 | Igor Petrovčik, Ing. | 52 | starosta | Sme rodina |
| 21 | Martina Podhorská, JUDr. Ing., MBA, LL.M. | 41 | právnička | Košická strana |
| 22 | Lukas Polyák, LL.M. | 40 | realitný maklér | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 23 | Marián Porvažník, JUDr. Ing., MJur. | 38 | právnik, ekonóm, podnikateľ | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 24 | Jozef Pribula, MUDr., PhD., MBA | 48 | lekár | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 25 | Pavol Priester, MUDr., MPH | 35 | lekár, rádiológ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 26 | Noémi Ráczová, Mgr. art. | 54 | výtvarníčka, pedagogička | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 27 | René Ragan | 30 | podnikateľ | Košická strana |
| 28 | Monika Rozsívalová, Mgr., RSc. | 38 | špecialistka na reality a financie | Sme rodina |
| 29 | Jakub Suja | 37 | športový tréner | Košická strana |
| 30 | Peter Škripko | 49 | podnikateľ v gastronómii a cestovnom ruchu | Volt Slovensko |
| 31 | Rastislav Trnka, Ing. | 42 | predseda samosprávneho kraja | Nezávislý kandidát |
| 32 | Renáta Zolnaiová, Mgr. | 37 | projektová manažérka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 33 | Alena Zvarová Bašistová, doc. PhDr., PhD. | 49 | generálna riaditeľka inšpektorátu, poslankyňa mestskej časti | Nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 5 — Košice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Bačinský, Ing. | 34 | analytik informačných technológií | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 2 | Michal Badlík, Mgr. | 40 | vedúci správy majetku | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 3 | Peter Berinšter | 37 | projektový manažér | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 4 | Jozef Bojčík, Mgr. | 62 | pedagóg | Sme rodina |
| 5 | Attila Boldi | 57 | podnikateľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 6 | Eduard Buraš, Ing. | 60 | riaditeľ združenia, odborný poradca | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 7 | Marek Dragula, Ing. | 50 | konateľ spoločnosti | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 8 | Filip Gaál, JUDr. | 39 | právnik, lektor | Nezávislý kandidát |
| 9 | Katarína Gajdošová | 53 | učiteľka materskej školy | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 10 | Peter Hajdú, Mgr. Ing. | 39 | učiteľ základnej školy | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 11 | Soňa Harčár Petrillová | 50 | učiteľka | Strana vidieka |
| 12 | Patrícia Helfenová, Mgr. | 52 | manažérka | Nezávislý kandidát |
| 13 | Peter Huba, JUDr. Ing., PhD. | 41 | zástupca starostu, právnik | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 14 | Július Chriašteľ, Ing. | 68 | dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 15 | Michal Jurčo, Bc. | 43 | IT architekt | Košická strana |
| 16 | Igor Jutka, MUDr., MPH | 53 | lekár | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 17 | Dominik Karaffa, Mgr. | 34 | vedúci právneho oddelenia, poslanec | Nezávislý kandidát |
| 18 | Patrik Kohut, PhDr. | 44 | manažér auditu | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 19 | Jana Kordiaková, Mgr. | 54 | športová trénerka | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 20 | Patrik Kuchta, Bc. | 26 | programátor | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 21 | Štefan Laský, Ing. | 60 | manažér | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 22 | Lucia Letošníková Díaz Dominguez, Ing. | 50 | podnikateľka | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 23 | Peter Liba, Mgr. | 46 | teológ, projektový manažér | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 24 | Zdenko Lipták, MVDr. | 60 | živnostník | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 25 | Róbert Luby, MUDr. | 33 | lekár | Košická strana |
| 26 | Michal Mako, Mgr. | 40 | manažér | Košická strana |
| 27 | Richard Matiaščik, Ing. | 52 | kontrolór samospráv | Konzervatívci - kresťanská únia; Hnutie Slovensko |
| 28 | Katarína Metzger | 60 | technička | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 29 | Pavol Mutafov, PhDr. | 71 | člen správnej rady | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 30 | Viliam Novotný, MUDr., MPH | 53 | lekár | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 31 | Adam Novysedlák, Mgr. | 28 | špecialista na právne úkony | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 32 | Adam Ogurčák | 35 | projektový koordinátor | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 33 | Helena Pastiráková, MUDr. | 73 | dôchodkyňa | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 34 | Jaroslav Petö, Ing. | 66 | SZČO | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 35 | Roman Pirkovský, Ing. | 42 | pohybový terapeut | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 36 | Leo Pokorný, Mgr. | 55 | podnikateľ | Nezávislý kandidát |
| 37 | Alexander Riabov, Mgr. Ing. | 40 | právnik a ekonóm | Nezávislý kandidát |
| 38 | Ladislav Rovinský, JUDr. Mgr. | 75 | konzultant, tréner, mediátor, dôchodca | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 39 | Andrej Sitkár, Ing. | 56 | poslanec parlamentu | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 40 | Michal Starec, Ing., PhD. | 39 | manažér | Košická strana |
| 41 | Igor Šimko, Ing., PhD. | 38 | poslanec parlamentu | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 42 | Milan Števkov, Ing. | 44 | konateľ IT spoločnosti | Košická strana |
| 43 | Vladimír Vanik, Ing. | 46 | manažér | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 44 | Róbert Varga, Mgr. | 31 | pedagóg | Sme rodina |
| 45 | Marcel Vrchota, Mgr. | 41 | starosta mestskej časti | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 46 | Tomáš Zajac | 55 | finančný poradca | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 47 | Beáta Zemková, JUDr. | 52 | prednostka miestneho úradu | Nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 6 — Košice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iveta Adamčíková | 59 | odborná referentka | Nezávislý kandidát |
| 2 | Zdeno Bartók, PaedDr. | 54 | školiteľ | Košická strana |
| 3 | Tibor Bodnár, Ing. | 61 | referent | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 4 | Jozef Bomba, Ing. | 64 | ochrankár letiska | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 5 | Martin Bujňák | 42 | záhradný a krajinný architekt | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 6 | Alžbeta Bukatová | 59 | konzultantka zákazníckeho centra | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 7 | Patrik Dinis, Ing. | 41 | projektový manažér | Volt Slovensko |
| 8 | Juraj Ďurove, doc. Ing., CSc. | 77 | dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 9 | Matúš Háber | 53 | nezamestnaný | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 10 | Marián Horenský, Mgr., PhD. | 42 | politológ | Nezávislý kandidát |
| 11 | Mária Ivanecká, Mgr. | 62 | pedagogička | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 12 | Jana Kandráčová, Ing. | 62 | projektová manažérka | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 13 | Matej Kepič, Ing. | 40 | manažér vo výrobe | Košická strana |
| 14 | Marián Koszoru | 42 | manažér | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 15 | Ivana Lastovecká, Mgr. | 45 | koordinátorka | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 16 | Daniel Liba, PhDr. | 43 | špecialista na zlepšovanie procesov | Konzervatívci - kresťanská únia; Hnutie Slovensko |
| 17 | Peter Marinica, Mgr. | 59 | právnik | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 18 | Roman Matoušek, Ing. | 49 | zástupca starostu | Košická strana |
| 19 | Jana Pancuráková | 63 | referentka verejného obstarávania | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 20 | Marián Podolinský | 36 | živnostník | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 21 | Viera Sedmáková, Ing. | 55 | ekonómka | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 22 | Ivan Staš, Mgr. | 64 | dôchodca, predseda obvodnej poľovníckej komory | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 23 | Samuel Ľudovít Škvarka | 32 | úradník | Slovenské hnutie obrody |
| 24 | Ladislav Takáč, Ing., PhD., LL.M., MPA, DBA | 44 | kontrolór mestskej časti | Nezávislý kandidát |
| 25 | Vojtech Tóth, DBA | 45 | výkonný riaditeľ | Konzervatívci - kresťanská únia; Hnutie Slovensko |
| 26 | Hedviga Zvadová | 63 | výrobná riaditeľka | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 27 | Martin Žec, Ing. | 42 | ekonóm | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
Volebný obvod č. 7 — Košice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soňa Jenčušová, Mgr. | 49 | vedúca oddelenia národného projektu | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 2 | Peter Kasterko, Mgr. | 47 | prednosta miestneho úradu | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 3 | Džemal Kodrazi | 63 | podnikateľ | Jednota Slovanov |
| 4 | Darina Macáková, Mgr. | 52 | riaditeľka | Nezávislý kandidát |
| 5 | Marcel Šaňa, PhDr. | 48 | starosta | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 6 | Jaroslav Šolc, Ing. | 35 | samostatne zárobkovo činná osoba | Sme rodina |
Volebný obvod č. 8 — Košice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Benčo, Ing. | 50 | technický riaditeľ | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 2 | Lucia Gurbáľová, Mgr., MBA | 55 | námestníčka primátora | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 3 | Jozef Karabin, Ing., MBA | 47 | riaditeľ spoločnosti | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4 | Štefan Kender, Ing., PhD. | 49 | vysokoškolský pedagóg | Nezávislý kandidát |
| 5 | Emil Kočiš, Ing., PhD. | 70 | konateľ s.r.o. | Konzervatívci - kresťanská únia; Hnutie Slovensko |
| 6 | Lukáš Nárožný, Mgr. | 37 | podnikateľ | Košická strana |
Volebný obvod č. 9 — Košice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľubomíra Borošová, Ing. | 55 | riaditeľka vzdelávacieho centra | Košická strana |
| 2 | Lucia Iľaščíková, Ing., PhD., ING-PAED IGIP | 46 | prednostka | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 3 | Daniel Petrík | 63 | starosta | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 4 | Rudolf Sajko, Mgr. | 55 | výsluhový dôchodca | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 5 | Gabriel Vodička | 39 | manažér softvérového vývoja | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
Volebný obvod č. 10 — Košice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beáta Brůnová, Ing. | 57 | referentka | Smer - sociálna demokracia; Hlas - sociálna demokracia; Slovenská národná strana; Republika; Právo na pravdu |
| 2 | Martin Kačmár | 23 | IT podpora | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 3 | Gabriel Krištof, Ing. | 49 | starosta mestskej časti | Tím Košice; Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4 | Miroslava Makajiová, PaedDr. | 33 | učiteľka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 5 | Štefan Varga | 65 | dôchodca | Strana vidieka |
Volebný obvod č. 11 — Košice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gejza Adam, PhDr., DiS.art, MBA | 45 | riaditeľ školy | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie; Sloboda a solidarita; Magyar szövetség - maďarská aliancia; Strana rómskej koalície - srk; Nova; Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 2 | Jozef Bernát, Ing. | 40 | odborný referent | Košická strana |
| 3 | Lenka Bikárová, Mgr. | 35 | event manažérka | Progresívne Slovensko; Demokrati; Za ľudí |
| 4 | Erich Blanár, Ing. | 56 | prevádzkový manažér | Košická strana |
| 5 | Peter Bobaľa, Ing. | 52 | SZČO v oblasti obnoviteľných zdrojov | Nezávislý kandidát |
| 6 | Ladislav Breicha, Ing. | 42 | technický manažér | Košická strana |
| 7 | Pavol Čuchta, Bc. | 46 | podnikateľ | Spoločne občania Slovenska |
