Komunálne voľby 2026: Jarovnice
V obci Jarovnice (okres Sabinov) sa komunálne voľby konajú v sobotu 24. októbra 2026. Na starostu kandidujú 4 kandidáti: Martin Dužda (Smer - sociálna demokracia), Florián Giňa (Nezávislý kandidát), František Husár (Slovenská národná strana), Peter Kaleja (Kdh - kresťanskodemokratické hnutie). Do obecného zastupiteľstva kandiduje 66 kandidátov v jednom volebnom obvode. V roku 2022 kandidovalo na starostu 3 a na poslancov 43 kandidátov; volilo sa 12 poslancov. Medzi kandidátmi je Florián Giňa, zvolený za starostu v roku 2022.
Kandidáti na starostu obce Jarovnice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dužda | 53 | murár, obkladač | Smer - sociálna demokracia | |
| 2 | Florián Giňa, Mgr. | 56 | starosta | Nezávislý kandidát | zvolený za starostu v roku 2022 |
| 3 | František Husár | 58 | nezamestnaný | Slovenská národná strana | |
| 4 | Peter Kaleja | 51 | živnostník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva obce Jarovnice
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomej Bilý | 46 | nezamestnaný | Konzervatívci - kresťanská únia |
| 2 | Dušan Bilý | 45 | nezamestnaný | Nova |
| 3 | Jaroslav Bilý | 38 | nezamestnaný | Konzervatívci - kresťanská únia |
| 4 | Ladislav Bilý | 39 | operátor výroby | Za ľudí |
| 5 | Milan Bilý | 51 | živnostník | Sloboda a solidarita |
| 6 | Milan Bilý | 48 | aktivačné práce | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 7 | Milan Bilý | 38 | koordinátor | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 8 | Lukáš Bolvan | 34 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 9 | Dalibor Červeňák | 40 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 10 | Daniel Červeňák | 23 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 11 | Dezider Červeňák | 30 | živnostník | Slovenská národná strana |
| 12 | Dušan Červeňák | 63 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 13 | Jozef Červeňák | 43 | komunálny pracovník | Smer - sociálna demokracia |
| 14 | Lukáš Červeňák | 38 | nezamestnaný | Strana rómskej koalície - srk |
| 15 | Marcel Červeňák | 30 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 16 | Marek Červeňák | 47 | nezamestnaný | Za ľudí |
| 17 | Helena Digová | 37 | nezamestnaná | Strana rómskej koalície - srk |
| 18 | Patrik Duda | 33 | pekárenský pracovník | Smer - sociálna demokracia |
| 19 | Ivan Dužda | 46 | murár | Smer - sociálna demokracia |
| 20 | Veronika Duždová | 47 | nezamestnaná | Smer - sociálna demokracia |
| 21 | Dušan Ferko | 54 | nezamestnaný | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 22 | František Ferko | 57 | nezamestnaný | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 23 | Peter Ferko | 37 | živnostník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 24 | Anton Giňa | 56 | stavebný robotník | Spoločne občania Slovenska |
| 25 | Igor Giňa | 24 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 26 | Ivan Giňa | 53 | živnostník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 27 | Marek Giňa | 49 | nezamestnaný | Nova |
| 28 | Miroslav Giňa | 59 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 29 | Róbert Giňa | 34 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 30 | Slavomír Giňa | 47 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 31 | Tomáš Giňa | 29 | živnostník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 32 | Andrei Harazin | 40 | konateľ | Slovenská národná strana |
| 33 | Marek Holub | 43 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 34 | Patrik Holub | 26 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 35 | Veronika Horvátová | 32 | nezamestnaná | Smer - sociálna demokracia |
| 36 | František Husár | 36 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 37 | Jozef Husár | 51 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 38 | Miroslav Husár | 42 | nezamestnaný | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 39 | Roman Husár | 44 | stavebný robotník | Spoločne občania Slovenska |
| 40 | Roman Husár | 36 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 41 | Tomáš Husár | 28 | pracovník vo výrobe | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 42 | Tomáš Januf | 25 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 43 | Marta Januvová | 48 | nezamestnaná | Strana rómskej koalície - srk |
| 44 | Miloš Ježek | 59 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 45 | Bartolomej Kaleja | 46 | nezamestnaný | Strana rómskej koalície - srk |
| 46 | Dušan Kaleja | 56 | nezamestnaný | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 47 | Marián Kaleja | 53 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 48 | Martin Kaleja | 61 | nezamestnaný | Nova |
| 49 | Martin Kaleja | 42 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 50 | Martin Kaleja | 40 | pracovník vo výrobe | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 51 | Milan Kaleja | 52 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 52 | Milan Kaleja | 35 | nezamestnaný | Konzervatívci - kresťanská únia |
| 53 | Nikolas Kaleja | 28 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 54 | Peter Kaleja | 50 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 55 | Peter Kaleja | 25 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 56 | Vladislav Kaleja | 55 | školník | Sloboda a solidarita |
| 57 | Monika Kalejová | 24 | nezamestnaná | Slovenská národná strana |
| 58 | Iveta Karabinošová | 55 | robotníčka | Slovenská národná strana |
| 59 | Kvetoslava Korineková | 65 | dôchodkyňa | Slovenská národná strana |
| 60 | Anton Kukurica | 25 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 61 | Martin Kukurica | 40 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 62 | Marek Pešta | 51 | pracovník vo výrobe | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 63 | Martin Popuša | 35 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 64 | Milan Popuša | 44 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 65 | Monika Popušová | 45 | nezamestnaná | Strana rómskej koalície - srk |
| 66 | Dalibor Rakáš | 45 | nezamestnaný | Sloboda a solidarita |
Voľby 2022 v obci Jarovnice
Za starostu bol v roku 2022 zvolený Florián Giňa (1276 hlasov · 57,6 %).
Obec Jarovnice v číslach
Vybrané ukazatele o pôde a obci z verejných registrov.
Ako sa volí
- Kedy: sobota 24. októbra 2026, 7:00–20:00.
- Kde: len v obci trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je volič zapísaný. Potrebný je občiansky preukaz (cudzinec: doklad o pobyte).
- Kto: obyvateľ obce s trvalým pobytom, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov.
- Starosta / primátor: volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta.
- Poslanci: volič zakrúžkuje najviac toľko kandidátov, koľko poslancov sa volí v jeho obvode; tento počet je uvedený na hlasovacom lístku.
- Obálky: komunálne lístky patria do bielej obálky, župné (s modrým pruhom) do modrej. Lístok v nesprávnej obálke je neplatný.
Voľby v obciach okolo obce Jarovnice
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, zoznam zaregistrovaných kandidátov, stav k 29. 9. 2026. Aktualizované 1. 10. 2026. Kandidát sa môže kandidatúry vzdať; opravy: info@podnyradar.sk.