Komunálne voľby 2026: Hodejov
V obci Hodejov (okres Rimavská Sobota) sa komunálne voľby konajú v sobotu 24. októbra 2026. Na starostu kandidujú 4 kandidáti: Mária Farkas (Hlas - sociálna demokracia), Benjamin Illéš (Smer - sociálna demokracia), Daniel Illéš (Kdh - kresťanskodemokratické hnutie), Katarína Jakabová (Magyar szövetség - maďarská aliancia). Do obecného zastupiteľstva kandiduje 23 kandidátov v jednom volebnom obvode. V roku 2022 kandidovalo na starostu 3 a na poslancov 17 kandidátov; volilo sa 7 poslancov. Medzi kandidátmi je Katarína Jakabová, zvolený za starostu v roku 2022.
Kandidáti na starostu obce Hodejov
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mária Farkas | 51 | tlmočníčka | Hlas - sociálna demokracia | kandiduje aj na poslanca (obvod 1, č. 4) |
| 2 | Benjamin Illéš, Bc.,Dis. Art. | 27 | Učiteľ v Zš | Smer - sociálna demokracia | kandiduje aj na poslanca (obvod 1, č. 9) |
| 3 | Daniel Illéš | 61 | robotník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie | kandiduje aj na poslanca (obvod 1, č. 10) |
| 4 | Katarína Jakabová | 69 | starostka | Magyar szövetség - maďarská aliancia | zvolený za starostu v roku 2022 kandiduje aj na poslanca (obvod 1, č. 12) |
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva obce Hodejov
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Balog | 51 | živnostník | Hlas - sociálna demokracia |
| 2 | Peter Barasso | 48 | nezamestnaný | Maďarské fórum |
| 3 | Karol Dombi | 46 | opatrovateľská činnosť | Republika |
| 4 | Mária Farkas | 51 | tlmočníčka | Hlas - sociálna demokracia |
| 5 | Danica Feješová | 64 | učiteľka | Hlas - sociálna demokracia |
| 6 | Igor Greguš | 61 | vodič | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 7 | Jozef Gubala | 34 | elektrotechnik | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 8 | Csaba Horváth | 44 | nezamestnaný | Maďarské fórum |
| 9 | Benjamin Illéš, Bc.,Dis. Art. | 27 | Učiteľ v ZŠ | Smer - sociálna demokracia |
| 10 | Daniel Illéš | 61 | robotník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 11 | Zoltán Illéš | 65 | dôchodca | Hlas - sociálna demokracia |
| 12 | Katarína Jakabová | 69 | starostka | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 13 | Jaroslav Jamnický | 45 | vedúci oddelenia | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 14 | Richard Máté | 24 | murár | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 15 | Erik Oláh | 39 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 16 | František Oláh | 39 | nezamestnaný | Maďarské fórum |
| 17 | Tibor Pataki | 52 | podnikateľ | Hlas - sociálna demokracia |
| 18 | Zsolt Planka | 45 | stavebná činnosť | Republika |
| 19 | Erika Szilvásiová | 60 | zamestnanec pošty | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 20 | Jozef Tóth | 51 | mechanik | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 21 | Marta Visnyaiová | 48 | doručovateľka | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 22 | Jozef Völgyi | 51 | rušňovodič | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 23 | Margita Zagyiová | 74 | dôchodkyňa | Hlas - sociálna demokracia |
Voľby 2022 v obci Hodejov
Za starostu bol v roku 2022 zvolený Katarína Jakabová (433 hlasov · 68,8 %).
Obec Hodejov v číslach
Vybrané ukazatele o pôde a obci z verejných registrov.
Ako sa volí
- Kedy: sobota 24. októbra 2026, 7:00–20:00.
- Kde: len v obci trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je volič zapísaný. Potrebný je občiansky preukaz (cudzinec: doklad o pobyte).
- Kto: obyvateľ obce s trvalým pobytom, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov.
- Starosta / primátor: volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta.
- Poslanci: volič zakrúžkuje najviac toľko kandidátov, koľko poslancov sa volí v jeho obvode; tento počet je uvedený na hlasovacom lístku.
- Obálky: komunálne lístky patria do bielej obálky, župné (s modrým pruhom) do modrej. Lístok v nesprávnej obálke je neplatný.
Voľby v obciach okolo obce Hodejov
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, zoznam zaregistrovaných kandidátov, stav k 29. 9. 2026. Aktualizované 1. 10. 2026. Kandidát sa môže kandidatúry vzdať; opravy: info@podnyradar.sk.