Komunálne voľby · 24. októbra 2026
Komunálne voľby 2026: Beluša
V obci Beluša (okres Púchov) sa komunálne voľby konajú v sobotu 24. októbra 2026. Na starostu kandiduje 5 kandidátov: Jozef Hranec (Nezávislý kandidát), Roman Chilý (Nezávislý kandidát), Ivan Jankovič (Slovenská národná strana; Republika), Ján Prekop (Nezávislý kandidát), Branislav Zbín (Nezávislý kandidát). Do obecného zastupiteľstva kandiduje 25 kandidátov v 6 volebných obvodoch. V roku 2022 kandidovalo na starostu 3 a na poslancov 36 kandidátov; volilo sa 13 poslancov. Medzi kandidátmi je Ján Prekop, zvolený za starostu v roku 2022.
Kandidáti na starostu
5
2. z 21 v okrese
Kandidáti na poslancov
25
2. z 21 v okrese
Kandidáti spolu
30
-9 oproti 2022
Kandidáti na starostu obce Beluša
Kandidáti na starostu — Beluša| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt | poznámka |
|---|
| 1 | Jozef Hranec, Bc. | 53 | ochrana kritickej infraštruktúry | Nezávislý kandidát | |
| 2 | Roman Chilý, Mgr. | 46 | policajt | Nezávislý kandidát | |
| 3 | Ivan Jankovič, PhDr. | 55 | NDT inšpektor | Slovenská národná strana; Republika | kandiduje aj na poslanca (obvod 4, č. 2) |
| 4 | Ján Prekop | 68 | starosta obce | Nezávislý kandidát | zvolený za starostu v roku 2022 |
| 5 | Branislav Zbín | 52 | vodič | Nezávislý kandidát | |
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva obce Beluša
Volebný obvod č. 1 — Beluša
Volebný obvod č. 1 — Beluša| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|
| 1 | Barbora Dobrotková, Mgr. | 37 | špeciálna pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 2 | Ludevít Kodaj | 67 | dôchodca | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 3 | Igor Pavlac | 55 | SZČO | Nezávislý kandidát |
| 4 | Mária Vlasatá | 71 | dôchodkyňa | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
Volebný obvod č. 2 — Beluša
Volebný obvod č. 2 — Beluša| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|
| 1 | Edita Horváthová, Ing. | 64 | dôchodkyňa | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 2 | Mária Matúšová | 62 | dôchodkyňa | Smer - sociálna demokracia |
| 3 | Katarína Sedláčková, Ing. | 41 | projektová manažérka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 4 | Jana Seková | 40 | konateľka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 5 | Július Suchý | 39 | laborant | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
Volebný obvod č. 3 — Beluša
Volebný obvod č. 3 — Beluša| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|
| 1 | Viera Belobradová, Ing. | 68 | dôchodkyňa | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 2 | Peter Egly | 51 | technik | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 3 | Richard Strapko, Mgr. | 52 | učiteľ základnej školy | Starostovia a nezávislí kandidáti |
Volebný obvod č. 4 — Beluša
Volebný obvod č. 4 — Beluša| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|
| 1 | Janka Bieliková | 74 | dôchodkyňa | Hlas - sociálna demokracia |
| 2 | Ivan Jankovič, PhDr. | 55 | NDT inšpektor | Slovenská národná strana; Republika |
| 3 | Petra Lazová Ďuricová, Mgr. | 40 | učiteľka materskej školy | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 4 | Miloš Pagáč, Mgr. | 71 | farmaceut | Starostovia a nezávislí kandidáti |
Volebný obvod č. 5 — Beluša
Volebný obvod č. 5 — Beluša| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|
| 1 | Ondrej Horák, Bc. | 34 | SZČO | Progresívne Slovensko |
| 2 | Peter Hort, Mgr., LL.M. | 41 | obchodný riaditeľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 3 | Peter Virga, Ing. | 46 | technik | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
Volebný obvod č. 6 — Beluša
Volebný obvod č. 6 — Beluša| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|
| 1 | Ján Bednárik, Ing. | 65 | riaditeľ | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 2 | Irena Gulišová, Mgr. | 64 | dôchodkyňa | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 3 | Monika Juračková, Mgr. | 40 | terénna sociálna pracovníčka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 4 | Martin Palkech, Mgr. | 43 | technik | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 5 | Matúš Prostredný, Bc. | 23 | študent | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 6 | Milan Šedík, Ing. | 63 | technik | Smer - sociálna demokracia |
Voľby 2022 v obci Beluša
Za starostu bol v roku 2022 zvolený Ján Prekop (1798 hlasov · 69,7 %).
kandidáti na starostu 2022: 3kandidáti na poslancov 2022: 36účasť 2022: 52,7 %volilo sa 13 poslancov
Kandidáti na poslancov 202625
Kandidáti na poslancov 202236
Kandidáti na starostu 20265
Kandidáti na starostu 20223
Porovnávame registráciu s registráciou (vrátane kandidátov, ktorí sa neskôr vzdali). Víťaz z roku 2022 nemusí funkciu vykonávať dodnes.
Obec Beluša v číslach
Vybrané ukazatele o pôde a obci z verejných registrov.
Hodnota pôdy
1 523,75 €/ha
1. z 20 v okrese
Nájom (OVN)
39,08 €/ha
5. z 20 v okrese
Výmera obce
5 133,10 ha
1. z 21 v okrese
Obyvatelia
6 199
2. z 21 v okrese
Ako sa volí
- Kedy: sobota 24. októbra 2026, 7:00–20:00.
- Kde: len v obci trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je volič zapísaný. Potrebný je občiansky preukaz (cudzinec: doklad o pobyte).
- Kto: obyvateľ obce s trvalým pobytom, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov.
- Starosta / primátor: volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta.
- Poslanci: volič zakrúžkuje najviac toľko kandidátov, koľko poslancov sa volí v jeho obvode; tento počet je uvedený na hlasovacom lístku.
- Obálky: komunálne lístky patria do bielej obálky, župné (s modrým pruhom) do modrej. Lístok v nesprávnej obálke je neplatný.
Voľby v obciach okolo obce Beluša
Kandidujete? Dáta o obci Beluša pre váš program — pôda, nájmy, rozvoj.
Dáta o obci →