Komunálne voľby 2026: Banská Bystrica
V meste Banská Bystrica (okres Banská Bystrica) sa komunálne voľby konajú v sobotu 24. októbra 2026. Na primátora kandiduje 6 kandidátov: Diana Javorčíková (Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana), Marian Kotleba (Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko), Matúš Molitoris (Nezávislý kandidát), Ján Nosko (Nezávislý kandidát), Tomáš Sobota (Nezávislý kandidát), Ondrej Vereš (Strana vidieka). Do mestského zastupiteľstva kandiduje 105 kandidátov v 7 volebných obvodoch. V roku 2022 kandidovalo na primátora 6 a na poslancov 128 kandidátov; volilo sa 31 poslancov. Medzi kandidátmi je Ján Nosko, zvolený za starostu v roku 2022.
Kandidáti na primátora mesta Banská Bystrica
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Javorčíková, Mgr. | 40 | projektová manažérka, poslankyňa | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana | kandiduje aj na poslanca (obvod 5, č. 10) |
| 2 | Marian Kotleba, Ing. Mgr. | 49 | predseda politickej strany | Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko | |
| 3 | Matúš Molitoris, Mgr. | 40 | projektový manažér | Nezávislý kandidát | kandiduje aj na poslanca (obvod 3, č. 24) |
| 4 | Ján Nosko, MUDr. | 65 | primátor | Nezávislý kandidát | zvolený za starostu v roku 2022 |
| 5 | Tomáš Sobota, Ing. arch. | 52 | architekt - urbanista | Nezávislý kandidát | kandiduje aj na poslanca (obvod 1, č. 16) |
| 6 | Ondrej Vereš | 51 | zoraďovač | Strana vidieka | kandiduje aj na poslanca (obvod 2, č. 7) |
Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica
Volebný obvod č. 1 — Banská Bystrica
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atila Béreš | 52 | manažér hudobného klubu | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 2 | Branislav Bosák, Ing. | 55 | ekonóm | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 3 | Peter Brozman, Ing. Mgr. | 42 | právnik, ekonóm | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 4 | Lucia Fabriciusová, JUDr. | 46 | advokátka | Nezávislý kandidát |
| 5 | Ivana Figuli | 42 | environmentálna právnička | Nezávislý kandidát |
| 6 | Tibor Fuchs, Ing. | 56 | stavebný inžinier | Nezávislý kandidát |
| 7 | Patrícia Holíková, LL.M. | 36 | manažérka, úradná prekladateľka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 8 | Pavol Katreniak, Mgr. Ing. | 68 | pedagóg, poslanec | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 9 | Adrián Kostúr, Ing. | 31 | vedúci odboru manažmentu verejnej zelene | Nezávislý kandidát |
| 10 | Magdaléna Kováč Mergová | 30 | regionálna koordinátorka v oblasti internacionalizácie vzdelávania a výskumu | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 11 | Radovan Lapuník, Ing., PhD., MBA | 46 | prorektor univerzity | Nezávislý kandidát |
| 12 | Miriam Lapuníková, Ing., MBA | 46 | riaditeľka nemocnice | Nezávislý kandidát |
| 13 | Jozef Lovás, Mgr. | 41 | invalidný dôchodca | Republika |
| 14 | Jozef Mak | 59 | riaditeľ poisťovacej agentúry, folklorista | Nezávislý kandidát |
| 15 | Martin Repaský, Ing. | 64 | dôchodca | Nezávislý kandidát |
| 16 | Tomáš Sobota, Ing. arch. | 52 | architekt-urbanista | Nezávislý kandidát |
| 17 | Martin Tišťan | 33 | pedagóg, tréner | Nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 2 — Banská Bystrica
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Cochová, Mgr., PhD. | 44 | riaditeľka neziskovej organizácie | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 2 | Martin Kubík, JUDr. | 62 | výsluhový dôchodca | Právo na pravdu |
| 3 | Marcel Pecník, PhDr. | 43 | historik | Slovenská národná strana |
| 4 | Martin Pechovský, Bc. | 38 | projektový manažér | Hlas - sociálna demokracia |
| 5 | Dušan Strelec, RSc. | 48 | konzultant | Sme rodina |
| 6 | Ivan Uhrík, Ing. Bc., PhD. | 61 | ekonóm - manažér | Nezávislý kandidát |
| 7 | Ondrej Vereš | 51 | zoraďovač | Strana vidieka |
| 8 | Jana Žiarová, Mgr. | 40 | generálna riaditeľka IT spoločnosti | Nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 3 — Banská Bystrica
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Bartošík, Ing., PhD. | 44 | riaditeľ nemocnice | Nezávislý kandidát |
| 2 | Milan Belko | 35 | štátny radca | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 3 | Juraj Benčík, Mgr. | 81 | dôchodca | Strana vidieka |
| 4 | Lukáš Berec, Ing. | 38 | ekonóm, športový manažér | Nezávislý kandidát |
| 5 | Oľga Betková, Mgr. | 63 | učiteľka | Nezávislý kandidát |
| 6 | Mária Detvaj Sedlárová, Mgr. art., ArtD. | 45 | pedagogička spevu | Nezávislý kandidát |
| 7 | Csilla Droppová | 54 | ekonómka a vysokoškolská pedagogička | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 8 | Pavel Fiľo, Ing. | 71 | zástupca riaditeľa strednej odbornej školy | Nezávislý kandidát |
| 9 | Jakub Gajdošík, Mgr. | 41 | viceprimátor | Hlas - sociálna demokracia |
| 10 | Milan Hronček | 21 | farmaceutický laborant | Nezávislý kandidát |
| 11 | Eva Hupková, Ing. | 45 | ekonómka | Strana vidieka |
| 12 | Peter Kádaši | 51 | SZČO | Nezávislý kandidát |
| 13 | Marek Kliment | 45 | súkromný podnikateľ | Sme rodina |
| 14 | Veronika Kosková, Mgr. | 43 | projektová manažérka | Nezávislý kandidát |
| 15 | Milan Lichý, Ing. | 65 | lesný inžinier, poslanec | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 16 | Tobiáš Longauer | 24 | asistent poslanca parlamentu | Smer - sociálna demokracia |
| 17 | Marián Lunter | 39 | organizátor športových podujatí | Nezávislý kandidát |
| 18 | Miroslav Lupták | 51 | facility manager - technik | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 19 | Peter Lupták | 58 | konateľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 20 | Martin Majling, Ing. | 40 | viceprimátor | Nezávislý kandidát |
| 21 | Anna Marušková, PaedDr., MBA | 47 | pedagogička | Nezávislý kandidát |
| 22 | Jana Mesarkinová, Mgr. | 51 | príslušníčka finančnej správy | Nezávislý kandidát |
| 23 | Anton Minárik, PaedDr. | 48 | podnikateľ a manažér v energetike | Nezávislý kandidát |
| 24 | Matúš Molitoris, Mgr. | 40 | projektový manažér | Nezávislý kandidát |
| 25 | Jana Nékyová, Mgr. | 55 | špecialistka pre odpadové hospodárstvo | Nezávislý kandidát |
| 26 | Ivan Párička | 61 | strojník vodárenských zariadení | Republika |
| 27 | Matej Rudnický | 21 | asistent poslanca parlamentu | Smer - sociálna demokracia |
| 28 | Andrej Saxon | 33 | informačné technológie - špecialista | Bratia Slovenska |
| 29 | Michal Škantár, Ing. | 44 | manažér | Hlas - sociálna demokracia |
| 30 | Sarah Šonkoľ, Bc. | 23 | študentka | Hlas - sociálna demokracia |
| 31 | Jana Toličová, Mgr. | 60 | prekladateľka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 32 | Tomáš Tornyos, Ing. arch. | 46 | architekt | Nezávislý kandidát |
| 33 | Martin Turčan, Ing. | 44 | výkonný riaditeľ | Nezávislý kandidát |
| 34 | Miroslava Vranovská, Ing. | 66 | dôchodkyňa | Nezávislý kandidát |
| 35 | Ľuboš Vrbický, Ing. | 47 | expert pre verejné politiky a legislatívny proces | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 36 | Martin Žúdel | 41 | podnikateľ | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
Volebný obvod č. 4 — Banská Bystrica
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Baláž, MUDr. | 47 | lekár | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 2 | Katarína Čižmárová, doc. RNDr. , CSc. | 70 | predsedníčka združenia | Nezávislý kandidát |
| 3 | Marek Odaloš | 38 | manažér predaja | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 4 | Juraj Oravec, MUDr. | 57 | lekár | Nezávislý kandidát |
| 5 | Matej Ruttkay, Bc. | 34 | podnikateľ | Nezávislý kandidát |
| 6 | Martin Vrábeľ, Ing. | 71 | projektový manažér | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
Volebný obvod č. 5 — Banská Bystrica
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Benčík | 55 | tréner | Nezávislý kandidát |
| 2 | Matej Bučko | 39 | špecialista pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou, asistent europoslanca | Nezávislý kandidát |
| 3 | Ján Cimerman, Ing. | 68 | analytik geopriestorových údajov pre malé prevádzky | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 4 | Zuzana Galátová, Mgr. | 45 | referentka objasňovania priestupkov a správneho konania | Nezávislý kandidát |
| 5 | Peter Gogola, Mgr. | 58 | riaditeľ vydavateľstva | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 6 | Martin Hanes | 48 | manažér | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 7 | Klaudia Hrušková, Mgr. | 48 | účtovníčka | Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko |
| 8 | Stanislav Hupian | 52 | správca počítačovej siete | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 9 | Vladimír Ivan, Ing. | 51 | ekonóm, projektový manažér | Nezávislý kandidát |
| 10 | Diana Javorčíková, Mgr. | 40 | projektová manažérka, poslankyňa | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 11 | Daniel Karas, Mgr. | 51 | poslanec parlamentu | Smer - sociálna demokracia |
| 12 | Hana Kasová, Ing. arch. | 50 | architektka, urbanistka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 13 | Ivan Koša | 53 | podnikateľ | Republika |
| 14 | Branislav Kováčik, doc. PhDr., PhD. | 50 | dekan fakulty, vysokoškolský učiteľ | Nezávislý kandidát |
| 15 | Marián Michael Mackovič, Mgr. | 42 | stredoškolský učiteľ | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 16 | Ružena Maťašeje, Mgr., MBA | 48 | hovorkyňa nemocnice | Nezávislý kandidát |
| 17 | Marta Medzihradská, Mgr. | 61 | učiteľka | Nezávislý kandidát |
| 18 | Marek Modranský, Mgr., LL.M. | 47 | dopravný expert | Nezávislý kandidát |
| 19 | Alžbeta Pažáková, Mgr. | 72 | učiteľka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 20 | Roman Pšenák, Mgr. | 48 | fyzioterapeut | Republika |
| 21 | Pavol Puskeiler, Ing. | 50 | dopravný inžinier, zakladateľ mestského divadla | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 22 | Jakub Sedláček, Ing. | 34 | ekonóm, podnikateľ | Nezávislý kandidát |
| 23 | Ivan Šimko | 36 | športový manažér | Nezávislý kandidát |
| 24 | Matúš Zázrivec | 36 | manager for gastro operations | Nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 6 — Banská Bystrica
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Albertová | 44 | podnikateľka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 2 | Erika Karová | 44 | riaditeľka nadácie | Nezávislý kandidát |
| 3 | Roman Miškár | 45 | manažér | Nezávislý kandidát |
| 4 | Marek Ondráš, Mgr. | 41 | riaditeľ okresného riaditeľstva polície | Nezávislý kandidát |
| 5 | Ľudmila Priehodová, Ing. arch. | 73 | architektka, urbanistka | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 6 | Jozef Sedilek, Mgr. | 57 | hospital specialist | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 7 | Patrik Trnka, Mgr. | 38 | riaditeľ auly, hokejový tréner | Nezávislý kandidát |
| 8 | Peter Vida | 68 | dôchodca | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
Volebný obvod č. 7 — Banská Bystrica
| č. | meno a titul | vek | zamestnanie | subjekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Brada, JUDr. | 44 | hlavný kontrolór mesta | Nezávislý kandidát |
| 2 | Mária Debnárová, Ing. | 71 | dôchodkyňa | Progresívne Slovensko; Sloboda a solidarita; Demokrati; Hnutie Slovensko; Občianska konzervatívna strana |
| 3 | Eduard Genserek, PhDr. | 49 | fotograf, vydavateľ | Nezávislý kandidát |
| 4 | Igor Kašper, Ing. | 46 | manažér, lektor | Nezávislý kandidát |
| 5 | Milan Smädo | 73 | podnikateľ | Nezávislý kandidát |
| 6 | Hubert Štoksa | 56 | riaditeľ | Nezávislý kandidát |
Voľby 2022 v obci Banská Bystrica
Za primátora bol v roku 2022 zvolený Ján Nosko (16248 hlasov · 66,2 %).
Obec Banská Bystrica v číslach
Vybrané ukazatele o pôde a obci z verejných registrov.
Ako sa volí
- Kedy: sobota 24. októbra 2026, 7:00–20:00.
- Kde: len v obci trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je volič zapísaný. Potrebný je občiansky preukaz (cudzinec: doklad o pobyte).
- Kto: obyvateľ obce s trvalým pobytom, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov.
- Starosta / primátor: volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta.
- Poslanci: volič zakrúžkuje najviac toľko kandidátov, koľko poslancov sa volí v jeho obvode; tento počet je uvedený na hlasovacom lístku.
- Obálky: komunálne lístky patria do bielej obálky, župné (s modrým pruhom) do modrej. Lístok v nesprávnej obálke je neplatný.
Voľby v obciach okolo obce Banská Bystrica
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, zoznam zaregistrovaných kandidátov, stav k 29. 9. 2026. Aktualizované 1. 10. 2026. Kandidát sa môže kandidatúry vzdať; opravy: info@podnyradar.sk.