Družstvo v problémoch skôr či neskôr pustí pôdu. Z 12 rokov účtovných závierok sme zostavili skóre finančného zdravia — a spočítali, koľko hektárov je v každom okrese pod zvýšeným rizikom uvoľnenia.
Výmera obhospodarovaná subjektmi, ktoré spĺňajú aspoň tri zo štyroch varovných signálov.
| Okres | Vysoké riziko (ha) | Subjektov | Stredné riziko (ha) |
|---|---|---|---|
| Veľký Krtíš | 2 677 | 7 | 154 |
| Banská Bystrica | 1 532 | 2 | 168 |
| Žilina | 1 191 | 5 | 294 |
| Košice - okolie | 1 051 | 3 | 657 |
| Galanta | 974 | 2 | 989 |
| Komárno | 889 | 4 | 4 163 |
| Liptovský Mikuláš | 856 | 4 | 44 |
| Nové Mesto nad Váhom | 841 | 1 | 90 |
| Trebišov | 817 | 2 | 556 |
| Skalica | 752 | 1 | 1 146 |
| Nové Zámky | 718 | 3 | 4 486 |
| Levice | 661 | 4 | 2 787 |
| Revúca | 540 | 1 | 2 045 |
| Rožňava | 527 | 1 | 421 |
| Dunajská Streda | 519 | 4 | 252 |
| Banská Štiavnica | 488 | 2 | 130 |
| Partizánske | 471 | 1 | 521 |
| Senec | 326 | 3 | 189 |
| Prešov | 309 | 2 | 1 230 |
| Lučenec | 306 | 2 | 1 708 |
Pre každý subjekt s výmerou (GSAA) sme z registra účtovných závierok vyhodnotili štyri signály za posledné dostupné roky: strata tri roky po sebe, záporné vlastné imanie, klesajúce tržby (pokles o viac než 15 % za 3 roky) a zadlženie (záväzky nad hodnotou majetku). Vysoké riziko = tri alebo štyri signály.
Tento verejný prehľad je agregát bez mien. V Strážcovi dostávate každý mesiac menovite konkrétne subjekty vo vašom území a subjektoch, ktoré sledujete — vrátane dražieb a konkurzov z Obchodného vestníka, končiacich SPF zmlúv a zmien v účtovných závierkach. Signál skôr než ostatní.
Postaviť si radar — od 29 €/rok →