| Vlastník | Kategória | Výmera poľ. pozemkov | Hlasovacia váha |
|---|---|---|---|
| Slovenský pozemkový fond (DEMO) | štát · SPF | 335,0 ha | 29,1 % |
| Lesy SR, š.p. (DEMO) | štát · Lesy SR | 310,0 ha | 26,9 % |
| Poľnohospodárske družstvo Vzorové (DEMO) | právnická osoba | 161,6 ha | 14,0 % |
| nezistený vlastník (DEMO) | nezistený | 111,3 ha | 9,7 % |
| Horváth Demonštračný (DEMO) | fyzická osoba | 76,0 ha | 6,6 % |
| Novák Ukážkový (DEMO) | fyzická osoba | 49,0 ha | 4,3 % |
| Nováková Ukážková (DEMO) | fyzická osoba | 49,0 ha | 4,3 % |
| Kováč Vzorkový (DEMO) | fyzická osoba | 42,7 ha | 3,7 % |
| Slovenská republika (DEMO) | štát · SR | 12,0 ha | 1,0 % |
| Malý Podielnik (DEMO) | fyzická osoba | 5,4 ha | 0,5 % |
Fail-closed (§ 2 / Z2): parcely bez druhu poľovného pozemku alebo bez výmery sa do hlasov nezapočítavajú a evidujú sa zvlášť:
- parc. 318 — nie je poľovný pozemok (druh 13)
- parc. 319 — chýba/neplatná výmera (fail-closed)
Ročnú náhradu za užívanie poľovných pozemkov PZ rozdeľuje vlastníkom podľa výmery. Zadajte celkovú náhradu a listina sa prepočíta — pokladník vie, komu koľko vyplatiť a vedie o tom evidenciu.
| Vlastník | Kategória | Výmera | Podiel | Náhrada € |
|---|---|---|---|---|
| Spolu | 100 % |
Rozpad je proporčný podľa výmery (rovnaký základ ako hlasovacia váha); Σ vždy presne sedí s celkovou náhradou. Nezistení vlastníci sa nevyplácajú priamo — suma sa eviduje a rieši cez SPF/depozit. Vyplatenú náhradu si vlastník priznáva v daňovom priznaní. Presný spôsob rozdelenia potvrdí zmluva/uznesenie zhromaždenia.
Default prahy: kvórum = prítomní > ½ celkovej výmery; uznesenie = ZA > ½ prítomnej výmery. Presné prahy podľa typu rozhodnutia sa nastavia voči § 5 pri objednávke.
Register sa exportuje aj ako prezenčná listina na podpis — vlastník, jeho výmera a hlasovacia váha, pripravené na tlač pre zhromaždenie.
Prezenčná listina — zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (UKÁŽKA)
Celková výmera revíru: 1 152,0 ha · fiktívne dáta
| # | Vlastník | Výmera | Váha | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovenský pozemkový fond (DEMO) | 335,0 ha | 29,1 % | |
| 2. | Lesy SR, š.p. (DEMO) | 310,0 ha | 26,9 % | |
| 3. | Poľnohospodárske družstvo Vzorové (DEMO) | 161,6 ha | 14,0 % | |
| 4. | nezistený vlastník (DEMO) | 111,3 ha | 9,7 % | |
| 5. | Horváth Demonštračný (DEMO) | 76,0 ha | 6,6 % | |
| 6. | Novák Ukážkový (DEMO) | 49,0 ha | 4,3 % | |
| 7. | Nováková Ukážková (DEMO) | 49,0 ha | 4,3 % | |
| 8. | Kováč Vzorkový (DEMO) | 42,7 ha | 3,7 % | |
| 9. | Slovenská republika (DEMO) | 12,0 ha | 1,0 % | |
| 10. | Malý Podielnik (DEMO) | 5,4 ha | 0,5 % |
Chcete register pre svoj revír?
Dodáme ho na objednávku z reálnych dát ÚGKK a hraníc revíru (NLC) — vrátane prezenčnej listiny. Prístup cez zabezpečený odkaz, viazaný na vaše združenie.
Objednať register pre revír →