GAMOTA /skupina/
rodina Zsigo (Ing. Anton Zsigo + JUDr. Antal Zsigo)
Nejde o holding pod GAMOTA a.s. — doložená štruktúra je osobná/rodinná: firmy vlastnia Zsigovci priamo alebo cez GAMOTA JR s.r.o. GAMOTA a.s. (IČO 36542601, Komárno) má akcie na meno a akcionári nie sú z ORSR zistiteľní — viď nepotvrdené.
Nejde o holding pod GAMOTA a.s. — doložená štruktúra je osobná/rodinná: firmy vlastnia Zsigovci priamo alebo cez GAMOTA JR s.r.o. GAMOTA a.s. (IČO 36542601, Komárno) má akcie na meno a akcionári nie sú z ORSR zistiteľní — viď nepotvrdené.
8
členov (doložených)
12 587
ha spolu (GSAA)
Agregovaná ekonomika: 25,2 mil € výnosy · 237 tis € zisk po zdanení (súčet 6 členov so závierkou).
Členovia a zdroje väzieb
| Subjekt · zdroj väzby | ha | Výnosy (posl. rok) | Zisk po zdanení |
|---|---|---|---|
| Poľnohospodárske družstvo akcionárov "Ipeľ" Balog nad Ipľom RPVS vložka 11367 — KUV Ing. Anton Zsigó (od 9.2.2023), overené 19.7.2026 | 4 639 | 6,3 mil € | 143 tis € |
| DONA, s. r. o. Veľké Revištia ORSR úplný výpis (ID=10242&SID=4), 19.7.2026: spoločník GAMOTA JR s.r.o., IČO 46297898 (od 12.5.2022; predtým 2.12.2014–11.5.2022) + DONA MV s. r. o., IČO 56425163 (od 17.12.2024; DONA MV = 100 % Ing. Martin Vaľo, ORSR ID=698736&SID=4, vklad 5 000 € od 8.8.2024) · RPVS vložka 11718 — KUV JUDr. Antal Zsigo + Ing. Martin Vaľo (od 22.4.2017) | 4 026 | 4,0 mil € | 27 tis € |
| GAMOTA výrobné družstvo RPVS vložka 11434 — KUV Ing. Anton Zsigo (od 29.3.2017), overené 19.7.2026 | 1 744 | 10,5 mil € | 271 tis € |
| AGROEKOSPOL s.r.o. ORSR úplný výpis (ID=5219&SID=9), 19.7.2026: spoločníci Ing. Anton Zsigo (od 6.12.2022) + JUDr. Antal Zsigo (od 20.2.2025) · RPVS vložka 11382 — KUV Ing. Anton Zsigo (od 7.3.2023) | 832 | 2,6 mil € | 9 tis € |
| PVOD DOMOVINA Dulovce RPVS vložka 13973 — KUV Ing. Anton Zsigo (od 29.6.2017), overené 19.7.2026 | 571 | 1,0 mil € | -215 tis € |
| Poľnohospodárske družstvo Podlužany RPVS vložka 24474 — KUV Ing. Anton Zsigo (od 5.9.2018) + Attila Dobai (od 2.8.2025), overené 19.7.2026 | 509 | 0,8 mil € | 2 tis € |
| GAMOTA JR s.r.o. ORSR (viď korporatne_uzly) · RPVS vložka 11344 — KUV JUDr. Antal Zsigo (od 21.3.2017) | 201 | — | — |
| Poľnonákup HORNONITRAN, a.s. RPVS vložka 11426 — KUV Ing. Anton Zsigo (od 19.4.2019), overené 19.7.2026 | 65 | — | — |
Väzby zostavené z verejných registrov (RPVS, ORSR) k 19. 7. 2026 — každý riadok nesie konkrétny zdroj.
Nesprávnosť nahláste na sluzby@podnyradar.sk — opravíme a zaznamenáme.
Metodika: metodika.html. Zisk = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení.